现代蛋鸡一般分为白壳蛋鸡、褐壳蛋鸡和浅褐壳蛋鸡三种,每个种类下又有不同的品种。褐壳蛋鸡约占饲养量的70%,因蛋壳褐色得名。褐壳蛋鸡代表品种如伊莎褐、罗曼褐、海兰褐等。下面我们就来详细给大家介绍下这三种褐壳蛋鸡品种性能。
伊莎褐营养标准
温度18--24℃ | 育雏料 0--4周 | 育成料1 (4--10周) | 育成料2 (10--16周) | 预产料 112日龄--2%产蛋 |
代谢能千卡/千克 | 2950-2975 | 2850-2875 | 2750 | 2750 |
粗蛋白% | 20.5 | 19 | 16 | 16.8 |
可消化蛋氨酸% | 0.48 | 0.41 | 0.30 | 0.38 |
可消化蛋氨酸+胱氨酸% | 0.78 | 0.66 | 0.53 | 0.60 |
可消化赖氨酸% | 1.0 | 0.85 | 0.64 | 0.71 |
可消化苏氨酸% | 0.67 | 0.57 | 0.43 | 0.48 |
可消化色氨酸% | 0.186 | 0.166 | 0.145 | 0.155 |
钙% | 1.05-1.1 | 0.9--1.1 | 0.9--1.1 | 2--2.1 |
有效磷% | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.42 |
钠% | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
海兰褐营养标准
温度18--24℃ | 育雏料 0--4周 | 育成料1 (4--10周) | 育成料2 (10--16周) | 预产料 112日龄--2%产蛋 |
代谢能千卡/千克 | 2811-2922 | 2789-2900 | 2712-2822 | 2734-2933 |
粗蛋白% | 20 | 18.25 | 17 | 16.5 |
可消化蛋氨酸% | 0.49 | 0.41 | 0.34 | 0.38 |
可消化蛋氨酸+胱氨酸% | 0.87 | 0.75 | 0.66 | 0.73 |
可消化赖氨酸% | 1.11 | 0.9 | 0.73 | 0.79 |
可消化苏氨酸% | 0.76 | 0.65 | 0.54 | 0.58 |
可消化色氨酸% | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
钙% | 1 | 1 | 1.4 | 2.5 |
有效磷% | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.48 |
钠% | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
罗曼褐营养标准
温度18--24℃ | 育雏料 0--4周 | 育成料1 (4--10周) | 育成料2 (10--16周) | 预产料 112日龄--2%产蛋 |
代谢能千卡/千克 | 2900 | 2800 | 2780 | 2780 |
粗蛋白% | 20 | 18.5 | 14.5 | 16 |
可消化蛋氨酸% | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.29 |
可消化蛋氨酸+胱氨酸% | 0.68 | 0.57 | 0.5 | 0.56 |
可消化赖氨酸% | 0.98 | 0.82 | 0.53 | 0.70 |
可消化苏氨酸% | 0.65 | 0.57 | 0.4 | 0.49 |
可消化色氨酸% | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
钙% | 1.05 | 1 | 0.95 | 2 |
有效磷% | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.45 |
钠% | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
褐壳蛋鸡品种与品种之间的营养需要量,从上表看差距不大,但是为了能更好的发挥各品种蛋鸡的生产优势,要结合各蛋鸡品种的生长阶段、生理状态以及环境等因素,及时的调整饲料配方。